Městská knihovna Kostelec na Hané - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 1 990 | 1 992 | 06.08.2020 |
KN | Knihy | 13 945 | 14 314 | 21.07.2022 |
KO | Komplety periodik | 82 | 82 | 29.01.2018 |
PE | Periodika | 32 | 2 215 | 05.08.2022 |
Celkem | 16 049 | 18 603 | 05.08.2022 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.